起拍价:¥2,180,000元
市场评估价:¥3,100,000元
折扣率:7.0折
竞拍阶段:一拍
保证金:¥400,000元
加价幅度:¥8,000元
开拍时间:2025-01-09 02:00:00
截止时间:2025-01-10 02:00:00
竞价周期:1天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 上城区
房源编号:T16588
审核时间:2024-12-25 10:00:00
标的物调查情况表
标的名称 | 杭州市江干区(现为上城区)新风悦居1幢1单元1003室住宅房地产 | ||||
权证情况 | 法院文书 | (2024)浙0114执2773号 | |||
房产权证号 | 浙(2020)杭州市不动产权第0159096号 | ||||
标的所有人 | 谭**、徐** | ||||
价值时点 | 2024年11月28日(实地查勘日) | ||||
限制信息 | 不动产:有查封,有抵押 | ||||
提供的文书 | 1、 《拍卖成交确认书》2、《确权裁定书》 3、《协助执行通知书》 | ||||
标的物介绍 | 1、标的物财产范围 谭**、徐**所属位于杭州市江干区(现为上城区)新风悦居1幢1单元1003室住宅房地产,估价范围为房屋建筑面积85.33平方米及相应的土地使用权面积7.8平方米,包括与标的物房屋不可分割的基本固定装修,但不包含债权债务、特许经营权等其他资产。 2、标的物区位状况: 位置状况: 坐落:杭州市江干区(现为上城区)新风悦居1幢1单元1003室; 方位:标的物位于上城区,坐落于新风悦居住宅小区,新风路与石桥路交叉口的东北角; 四至:标的物小区东邻驿城路,南临新风路,西邻石桥路,北临百田巷; 距离:标的物距杭州火车东站直线距离约1.3公里,距杭州东站万象汇直线距离约2公里; 楼幢:所在楼幢为新风悦居1幢; 楼层:位于新风悦居1幢1单元1003室,总层数17层,所在层数为地上第10层; 朝向:南北朝向。 3、交通状况 道路状况:江干区(现为上城区)新风悦居,临主要通行道路新风路、石桥路等,道路路面状况较好; 出入可利用交通工具:区域交通较便利,公交48路、1604M路等和地铁十九号线在附近设有停靠点,或采用其他交通工具出入; 交通管制情况:目前新风路与石桥路等均实行双向通行,没有交通管制; 停车方便程度:标的物小区内设有地下停车场,停车方便程度较高; 交通通达度:上城区道路纵横,交通发达,对内交通:公交、地铁等,对外交通:距火车东站直线距离约1.3公里,距萧山国际机场直线距离约22公里。 4、外部配套设施状况 基础设施:至价值时点,该宗地红线内外基础设施具备“三方机构公司”(即通路、通电、供水、排水、通讯),并能满足生产生活需要; 公共服务设施:标的物周边以居住生活为主,公服配套设施较完善,目前有医院(枸桔弄社区卫生服务站)、学校(杭州市笕弘实验学校、杭州市大成实验学校)、银行(浙商银行)、农贸市场、超市等。 5、周围环境状况 自然环境:杭州是长江三角洲重要中心城市和中国东南部交通枢纽 。杭州地处长江三角洲南沿和钱塘江流域,地形复杂多样;杭州市西部属浙西丘陵区;东部属浙北平原,地势低平,河网密布,湖泊密布,物产丰富,具有典型的江南水乡特征。杭州处于亚热带季风区,属于亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛。杭州有着江、河、湖、山交融的自然环境; 人文环境:标的物周边以居住为主,区域环境发展较成熟,居住氛围较好,人文环境较好; 景观:上城区有风景点清河坊、鼓楼、城隍阁、湖滨国际名品街、涌金公园、夏衍故居、笕桥中央航校旧址等。 6、标的物土地实物状况 面积:与标的物相应的土地使用权面积7.8平方米; 土地形状:标的物所在小区宗地土地形状较规则; 地形、地势:根据估价人员实地查勘,标的物宗地内地形地势平坦,地势与周边地块和相邻道路相持平。自然排水状况良好,没有洪水淹没可能; 地质:地基地质条件适于建筑,无不良地质现象; 土地开发程度:至价值时点,宗地内达到“三方机构公司”(即通路、供电、供水、排水、通讯)及场地平整,已开发成熟地,其土地上已建成住宅小区,目前处于正常使用中。 7、标的物建筑实物状况 建筑规模:新风悦居由多幢高层住宅组成,标的物所在单元楼层平面布局为四户,新风悦居1幢1单元1003室证载建筑面积85.33平方米; 建筑结构:钢筋混凝土结构; 设备设施:具备水、电、卫等设施设备管线;具备电梯,实地查勘日电梯可正常使用; 装饰装修:室内装修情况为:厅地面地砖、墙面墙纸、顶面吊顶;室地面地板、墙面墙纸、顶面局部吊顶;厨、卫地面地砖、墙面墙砖、顶面吊顶;室内吊顶有多处破损。 空间布局、层高:标的物内部格局为三室二厅一厨一卫,正常层高; 建筑用途、建筑功能:设计用途:住宅,实际用途:住宅;实际建筑功能按住宅功能设计; 外观:整幢建筑物外墙为石材饰面,铝合金窗; 新旧程度:建成年份为2019年;根据估价人员实地查勘,没有发现不均匀沉降,地面、墙面、门窗保养维护一般,建筑物结构构件完好,设备完好,管道畅通,现状良好,建筑物功能符合使用要求,使用正常,建筑物属于完好房。 8、标的物权益状况 根据《杭州市不动产登记信息查询记录》编号:2024-DJZX021-028281其登记情况如下: 不动产坐落:江干区新风悦居1幢1单元1003室;用途:城镇住宅用地/住宅;建筑面积:85.33㎡;土地使用权面积:7.8㎡;使用期限:--至2083年06月07日;限制信息:不动产:有查封,有抵押;宗地号:330102016010GB00191;不动产状况:权利人:谭**、徐**;权证号(证明号):浙(2020)杭州市不动产权第0159096号;权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权;权利性质:出让/存量房产;共有情况:共同共有;登记日期:2020年07月31日;权利状态:现状;附记:1、不动产权利人为徐**、谭**共同共有;2、本宗地内未作分摊的土地使用权属全体业主共用。 9、标的物其他权利状况 根据《杭州市不动产登记信息查询记录》编号:2024-DJZX021-028281其登记情况如下: 抵押状况:抵押权人:浙江萧山农村商业银行股份有限公司河庄支行;登记证明号:浙(2022)杭州市不动产证明第0203306号;抵押方式:最高额抵押;债权数额:363万元;登记日期:2022年09月27日;债务履行期限(债权确定期间):2022年09月26日起2032年09月25日止;附记:存在禁止或限制转让抵押不动产的约定担保范围依据抵押合同约定。 租赁或占用情况:未发现标的物存在租约,价值时点标的物处查封状态。 | ||||
瑕疵说明 | 无租赁 | 已腾空 | |||
1、对该房产装修内容和装修格局的描述仅供参考,以现场实际状况为准。竞买人务必实际看样,对未看样的竞买人视为对本标的的实物现状的确认,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已经完全了解,并接受标的物的现状,和一切已知和未知的瑕疵。 2、从标物业的物服务中心了解到,标的物存在物业费欠费,经国家电网工作人员口头回复标的物存在电费欠费。标的物是否存在未缴纳的水电费、燃气费等费用,请至相关单位自行查询;(仅供参考,具体金额以物业公司实际确认为准)。 3、可能存在的影响标的物使用的水、电、物业管理、排污等欠费由买受人自行解决,拍卖人不承担上述费用,未明确缴费义务人的费用也由买受人自行解决。 | |||||
其他事项 | 1、标的物的户口、学籍等迁移不在执行范围内,请竞买人自行向相关部门了解。 2、对过户政策有疑问的,请自行向房地产登记管理机关进行咨询,因买受人未及时向房产登记管理机关咨询相关过户政策,而致使房产无法过户,造成的损失由买受人自行承担。 | ||||
标的估价 | 标的评估价 | 3100000元 | |||
税费承担情况
| 承受方 | 契税、印花税 | |||
出让方 | 增值税及其附加、土地增值税、个人所得税、印花税 | ||||
税费承担情况仅供参考,具体税种及金额以税务部门最终核算为准。 | |||||
看样预约 | 本院已委托来拍法服在拍卖期间对上述房产的相关信息进行咨询、组织看样及拍卖辅助工作(看样时间根据预约情况由来拍法服统一安排)。联系电话:400-1571060或登陆访问www.laipaiya.com“三方机构公司”网站、关注微信公众号或者支付宝小程序“三方机构公司”自助预约。 | ||||
其他详见评估报告及拍卖公告、拍卖须知 |