起拍价:¥765,000元
市场评估价:¥1,092,470元
折扣率:7.0折
竞拍阶段:一拍
保证金:¥150,000元
加价幅度:¥7,000元
开拍时间:2025-01-14 02:00:00
截止时间:2025-01-15 02:00:00
竞价周期:1天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 淳安县
房源编号:T24011
审核时间:2024-12-30 10:00:00
住宅/商业类标的调查情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 淳安县千岛湖镇千岛湖雅苑10幢3003室住宅房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权证情况 | ◆房屋坐落:淳安县千岛湖镇千岛湖雅苑10幢3003室 ◆共有情况:单独所有 ◆权证号:浙(2018)淳安县不动产权第0020560号 ◆用途:城镇住宅用地用地/住宅 ◆权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 ◆权利性质:出让 /存量房产 ◆房屋建筑面积:87.44平方米 ◆土地使用权面积:3.69平方米 ◆登记日期:2018年11月12日 ◆土地使用权使用期限至2084年07月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利来源 | 司法裁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所有人 | 余某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖鉴定基准日 | 2024年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地性质 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否腾空 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过户情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钥 匙 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押 | 已抵押 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物介绍 | 实物状况 | ①土地状况: 拍卖对象所在宗地四至为东至青溪大道,南临青溪大道,西至内部道路,北临环湖北路。所在宗地形状规则,地形、地势平坦,土壤环境未受污染,地基稳定、无不良水文地质现象,能满足建筑物对承载力的要求。至实地查勘日,所在区域及红线内市政基础设施条件达到五通一平(通路、通电、供水、排水、通讯、场地平整)。 ②房屋状况: 根据拍卖人员实地查勘,拍卖对象所在建筑物为钢筋混凝土结构,地上总层数31层,地下3层,建成年份为2018年,建筑物外立面为涂料及真石漆。本次拍卖对象位于地上30层,朝南,所在单元两梯四户,房屋建筑面积 87.44 平方米,一线湖景。室内精装修,户型三室二厅一厨二卫一阳台;客厅朝南,二室朝南,一室朝北,开放式厨房,厅地面铺设地砖,墙面为墙纸,夹板吊顶;卧室地面铺设木地板,墙面为墙纸,夹板吊顶,卫生间地面铺设地砖,墙面为面砖,铝扣板吊顶,室内水、电及卫生洁具设施齐全,安装中央空调, 室内可移动家具家电清单如下:
至价值时点,拍卖对象建筑物基础稳固,整体维护和完损程度较好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周边配套 | 交通情况 拍卖对象周边有环湖北路、青溪大道、溧宁高速等道路,道路通达度较高;拍卖对象附近设有“三方机构公司”公交站点:淳安K010路、淳安K011路、淳安K012路等公交路线,公共交通便捷度一般。 周围环境 拍卖对象南面临湖,距离淳安县第一人民医院约800米,距离千岛湖银泰城约6公里,周边有千岛湖镇第八小学、淳安县千岛湖实验学校、千岛湖初级中学等教育机构,有杭州银行、宁波银行、中国银行等金融机构,有千岛湖嘉苑、青溪华府、东方海岸等住宅区,人口密集度较高,周边市政配套设施较完善,基础设施完善度较高。 基础设施 至价值时点,拍卖对象所在区域市政基础设施条件达到五通一平(通路、通电、供水、排水、通讯、场地平整)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他介绍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物评估总价 | 1092470元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税费及其他情况 | 费用总价 | 过户税费请自行向过户窗口咨询。国家税务总局淳安县税务局窗口:0571-64819824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用情况(税费按照税法规定由各自承担) | 1、买方税费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权属登记费及取证费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、卖方税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人所得税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担 |