起拍价:¥560,000元
市场评估价:¥1,000,000元
折扣率:5.6折
竞拍阶段:二拍
保证金:¥110,000元
加价幅度:¥5,000元
开拍时间:2025-01-16 02:00:00
截止时间:2025-01-17 02:00:00
竞价周期:1天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 淳安县
房源编号:T72249
审核时间:2025-01-01 10:00:00
住宅/商业类标的调查情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 淳安县千岛湖镇南景苑18幢1503室住宅房地产 | |||||||||||||||||||||||||||
权证情况 | ◆房屋坐落:淳安县千岛湖镇南景苑18幢1503室 ◆共有情况:共同共有 ◆权证号:浙(2017)淳安县不动产权第0007065号 ◆用途:城镇住宅用地用地/住宅 ◆权利类型:国有建设用地使用权/房屋所有权 ◆权利性质:出让 /存量房产 ◆房屋建筑面积:79.38平方米 ◆土地使用权面积:5.23平方方米 ◆登记日期:2017年05月31日 ◆土地使用权使用期限至2083年08月08日 | |||||||||||||||||||||||||||
权利来源 | 司法裁定 | |||||||||||||||||||||||||||
标的所有人 | 宋某某、向某某 | |||||||||||||||||||||||||||
拍卖鉴定基准日 | 2024年11月04日 | |||||||||||||||||||||||||||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | ||||||||||||||||||||||||||
土地性质 | 出让 | |||||||||||||||||||||||||||
土地用途 | 城镇住宅用地 | |||||||||||||||||||||||||||
是否腾空 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
租赁情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
过户情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
钥 匙 |
| |||||||||||||||||||||||||||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | ||||||||||||||||||||||||||
抵押 | 已抵押 | |||||||||||||||||||||||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | |||||||||||||||||||||||||||
标的物介绍 | 实物状况 | 土地实物状况 坐落:杭州市淳安县千岛湖镇南景苑; 四至:东、北至渔港路,西南面至南景路,西北面临里联路; 土地面积:土地使用权面积为5.23平方米; 用途:城镇住宅用地; 土地使用终止日期:2083年8月8日; 所在宗地形状:规则多边形; 地形、地貌:地势较平坦,局部有坡度; 地势:该宗地与相邻土地、道路基本齐平; 土壤:该宗地为城镇住宅用地,没有迹象表明土壤受过影响; 土地开发程度:到价值时点,该宗地红线外基础设施达到“三方机构公司”(即通路、供电、供水、排水、通讯、通气); 景观:该地块位于千岛湖镇,建筑物间距适中,景观质量较好; 周边环境:该宗地位于千岛湖镇,周边人文、自然环境较好。 建筑物实物状况 坐落:杭州市淳安县千岛湖镇南景苑18幢1503室; 面积:拍卖对象建筑面积为79.38平方米,证载土地使用权面积为5.23平方米; 建成年代:拍卖对象建筑年代为2015年; 建筑结构:钢筋混凝土结构,总层数为地上16层,地下1层,拍卖对象所在层为15层; 建筑用途:证载用途为住宅; 设施设备:拍卖对象设备较齐全,总体维护较好; 装饰装修:入户门为防盗门,拍卖对象内部为平面户型,室内普通装修,客厅地面铺设地砖,墙面为乳胶漆及固定柜,电视背景墙墙纸饰面,天花为夹板造型吊顶;房间地面铺设木地板,墙面为乳胶漆及固定衣柜,天花石膏吊脚线;厨房地面为地砖,墙面为面砖及固定橱柜,顶部为扣板吊顶,厨房内有嵌入式燃气灶、油烟机;卫生间地面为地砖,墙面为面砖,顶部为扣板吊顶,安装有燃气热水器、淋浴房、坐便器等,厨房、卫生间设施配套齐全。 配套设施:有网络接线、水、电、电梯等设施,无空调; 层高:至价值时点拍卖对象室内为标准层高; 空间布局:中间套,两房一厅一厨一卫一阳台(两房朝南); 建筑物朝向:拍卖对象为南北朝向; 维护养护情况及完损程度:建筑物建成于2015年,现场勘察时没有发现不均匀沉降,建筑物结构构件完好,装修和设备完好、齐全完整,管道畅通,地面、墙面、门窗保养维护较好,房屋属于完好房。 | ||||||||||||||||||||||||||
周边配套 | 区域概况 淳安县,浙江省杭州市辖县,位于浙江省西部,地处北纬29°11′~30°02′,东经118°20′~119°20′。杭州市西南部丘陵山区,白际山脉和千里岗山脉之间,新安江和千岛湖交汇之处,东临建德市,南交衢州市衢江区、常山县、开化县,西靠安徽省黄山市休宁县、歙县,北接临安区、桐庐县。陆域面积4417.48平方千米,是浙江省陆域面积最大的县。截至2018年末,全县辖11个镇和12个乡,户籍人口45.97万人。共有425个行政村、10个社区、1个居民区。县人民政府驻千岛湖镇。 位置状况
交通条件
外部配套设施状况
周边环境
| |||||||||||||||||||||||||||
其他介绍 |
| |||||||||||||||||||||||||||
标的物评估总价 | 100万元 | |||||||||||||||||||||||||||
税费及其他情况 | 费用总价 | 过户税费请自行向过户窗口咨询。国家税务总局淳安县税务局窗口:0571-64819824 | ||||||||||||||||||||||||||
其他费用情况(税费按照税法规定由各自承担) | 1、买方税费 | |||||||||||||||||||||||||||
契税: | ||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | ||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | ||||||||||||||||||||||||||||
测绘费: | ||||||||||||||||||||||||||||
权属登记费及取证费: | ||||||||||||||||||||||||||||
2、卖方税费 | ||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | ||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | ||||||||||||||||||||||||||||
增值税: | ||||||||||||||||||||||||||||
个人所得税: | ||||||||||||||||||||||||||||
3、物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担 |