起拍价:¥627,200元
市场评估价:¥1,120,000元
折扣率:5.6折
竞拍阶段:
保证金:¥120,000元
加价幅度:¥6,000元
开拍时间:2024-12-06 02:00:00
截止时间:2025-02-04 02:00:00
竞价周期:60天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 淳安县
房源编号:T27327
审核时间:2024-11-21 10:00:00
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 淳安县千岛湖镇南景苑20幢2单元604室住宅房地产 | ||
权证情况 | ◆房屋坐落:淳安县千岛湖镇南景苑20幢2单元604室住宅房地产 ◆共有情况:单独所有 ◆权证号:浙(2019)杭州市不动产权第0001003号 ◆用途:城镇住宅用地/住宅 ◆权利类型:国有建设用地使用权/房屋所有权 ◆权利性质:出让/存量房产 ◆房屋建筑面积:92.17平方米 ◆土地使用权面积:16.23平方米 ◆登记日期:2019年01月14日 ◆土地使用权使用期限至2083年08月08日 | ||
权利来源 | 司法裁定 | ||
标的所有人 | 钱某 | ||
拍卖鉴定基准日 | 2024年09月12日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | 出让 | ||
土地用途 | 住宅用地 | ||
是否腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 |
| ||
钥 匙 |
| ||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |
抵押 | 已抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | ||
标的物介绍 | 实物状况 | (1)土地实体状况 拍卖对象对应土地使用权面积为16.23平方米,依据实地查勘宗地东近空地、北临渔港路、西北临里联路、西南临南景路,形状较规则,地势平坦,地质条件一般、水文状况较好,有利于建筑物的布置,宗地外基础设施完善,宗地内开发已完成,可正常使用。 (2)建筑物状况及利用现状 本次拍卖对象为位于淳安县千岛湖镇南景苑20幢2单元604室的房地产,所在建筑物建成年份为2015年,地上总层数为6层,外墙为墙砖,外观一般。拍卖对象建筑面积为92.17平方米,用途为住宅。 依据实地查勘,拍卖对象位于第6层,一梯二户,中间套。户型结构:三室二厅一厨一卫;室内毛坯无装修。 拍卖对象主体为南北朝向,通风采光情况较好,建筑物墙体外表面无剥落现象,设备总体维护良好。拍卖对象现为空置状态。 | |
周边配套 | 南景苑20幢位于浙江省淳安县,距离淳安县人民政府约2.2公里。自然环境较好,各种配套设施完善。周边住宅小区有杉柏山庄、星月湾公寓等;周边学校有火炉尖幼儿园、浙江省淳安县实验小学、浙江省淳安第二中学等。周边其他配套有千岛湖城区医院、世纪好又多超市(千岛湖里衫柏店)、浙江农信淳安农商银行、中国邮政储蓄银行等。该区域周边相关配套设施完善程度良好,商业氛围较好,商服繁华度较好。 拍卖对象所处区域基础设施达到“三方机构公司”(即:通路、供水、排水、通讯、通电力、通燃气与场地平整)。拍卖对象周边有K004、K015、 K011路等公交线路经过,交通便捷。 | ||
其他介绍 |
| ||
标的物评估总价 | 112万元 | ||
税费及其他情况 | 费用总价 | 过户税费请自行向过户窗口咨询。国家税务总局淳安县税务局窗口:0571-64819824 | |
其他费用情况(税费按照税法规定由各自承担) | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
增值税: | |||
个人所得税: | |||
3、物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担 |