起拍价:¥214,400元
市场评估价:¥381,860元
折扣率:5.6折
竞拍阶段:二拍
保证金:¥40,000元
加价幅度:¥2,000元
开拍时间:2025-01-16 02:00:00
截止时间:2025-01-17 02:00:00
竞价周期:1天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 淳安县
房源编号:T17046
审核时间:2025-01-01 10:00:00
住宅/商业类标的调查情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 淳安县千岛湖镇排岭南路67号208室住宅房地产及浮产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权证情况 | ◆房屋坐落:淳安县千岛湖镇排岭南路67号208室 ◆共有情况:单独所有 ◆权证号:浙(2020)淳安县不动产权第0043938号 ◆用途:城镇住宅用地/住宅 ◆权利类型:国有建设用地使用权/房屋所有权 ◆权利性质:出让/存量房产 ◆房屋建筑面积:64.93平方米 ◆土地使用权面积:11.63平方米 ◆登记日期:2020年05月13日 ◆土地使用权使用期限至2050年06月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利来源 | 司法裁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所有人 | 杨某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖鉴定基准日 | 2024年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地性质 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途 | 城镇住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否腾空 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过户情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钥 匙 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押 | 已抵押 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物介绍 | 实物状况 | 土地基本状况 拍卖对象土地坐落于淳安县千岛湖镇排岭南路67号208室(号),分摊土地使用权面积11.63平方米,所在宗地东临炉峰路,南临炉峰路,西临排岭南路,北临排岭南路,土地用途为城镇住宅用地,土地权利性质为出让,使用期限至2050年06月15日。开发程度为“三方机构公司”(即通路、通电、通上水、通下水、通讯,场地平整),地块内地势平缓,呈规则多边形,土壤地基承载力较好。 建筑物基本状况 根据拍卖人员实地查勘,拍卖对象淳安县千岛湖镇排岭南路67号208室(号),所在建筑为总楼层4层的砖混结构住宅用房,建成于1980年。外立面刷防水涂料,该幢房屋共2个单元,所在单元一梯四户,拍卖对象建筑面积64.93平方米,其中套内面积56.71平方米,分摊面积8.22平方米。室内户型为二室一厅一厨一卫一阳台,一室朝南,一室朝北,朝南房间带阳台,客厅朝北,厨房、卫生间位于走廊对面,独立进户门,其中厨房朝北,卫生间靠走廊,室内简单装修:客厅地面为水泥地坪,墙面、顶面乳胶漆刷白;房间地面为水泥地坪,墙面、顶面乳胶漆刷白;厨房地面为地砖,墙面贴瓷砖,顶面乳胶漆刷白,卫生间地面为地砖,墙面瓷砖,扣板吊顶。厨房配置上下柜;卫生间配置蹲坑。本次拍卖包含室内固定装修及浮产,其中浮产详见室内浮产清单一览表。房屋主体朝南,东边套,水电卫设施齐全,房屋采光、通风效果良好。拍卖对象规划及现状用途均为住宅,房屋总体维护保养情况较差。 室内浮产清单一览表
物业情况:小区目前没有物业,每年缴纳60元卫生费,购买至今未缴纳,合计欠费240元。 租赁情况:价值时点实地查勘房屋处于空置状态,不存在租赁状况。 腾空情况:价值时点实地查勘有零星老旧家具家电,无日常生活用品,现无人居住,房屋已腾空。 税收情况:拍卖对象住宅用房为权利人在2020年11月20日通过二手房购入,已完税并取得不动产权证书,产权清晰,不存在二次过户税费问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周边配套 | 拍卖对象所在的淳安县千岛湖镇排岭南路67号208室(号),所在宗地东临炉峰路,南临炉峰路,西临排岭南路,北临排岭南路,周边基础配套设施完善,公共配套设施齐全,周围有学校:火炉尖幼儿园、淳安县排岭初级中学、浙江省淳安第二中学、浙江省淳安县实验小学;医院:千岛湖城区医院、淳安县妇幼保健院、淳安县中医院;银行:中国邮政储蓄银行(淳安县红炉营业所)、中国建设银行、浙江农信淳安农商银行;其他:火炉尖农贸市场、湖山公园、超市、餐饮店等。交通较为便捷,小区地处淳安县城,附近有排岭南路、炉峰路、行岗等城市道路,周边设有淳安K001路内环、淳安K001路外环、淳安K004路内环、淳安K004路外环、淳安K009路等多条公交路线,交通便利度较好。小区周边住宅区集中,附近有初阳花园、金鸡弄小区、知丰小区等多个住宅小区,住宅集中度高。小区地处淳安中心区位,居住氛围较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他介绍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物评估总价 | 381860元(房产及固定装修381200元,浮产价值660元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税费及其他情况 | 费用总价 | 过户税费请自行向过户窗口咨询。国家税务总局淳安县税务局窗口:0571-64819824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用情况(税费按照税法规定由各自承担) | 1、买方税费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权属登记费及取证费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、卖方税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人所得税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担 |