起拍价:¥720,000元
市场评估价:¥1,020,000元
折扣率:7.1折
竞拍阶段:一拍
保证金:¥140,000元
加价幅度:¥7,000元
开拍时间:2025-01-13 02:00:00
截止时间:2025-01-14 02:00:00
竞价周期:1天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 淳安县
房源编号:T75767
审核时间:2024-12-29 10:00:00
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 淳安县千岛湖镇星雨华府10幢1单元301室住宅房地产 | ||
权证情况 | ◆房屋坐落:淳安县千岛湖镇星雨华府10幢1单元301室 ◆共有情况:单独所有 ◆权证号:浙(2023)杭州市不动产权第0714133号 ◆用途:城镇住宅用地用地/住宅 ◆权利类型:国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 ◆权利性质:出让 /存量房产 ◆房屋建筑面积:116.1平方米 ◆土地使用权面积:13.1平方方米 ◆登记日期:2023年11月28日 ◆土地使用权使用期限至2085年02月28日 | ||
权利来源 | 司法裁定 | ||
标的所有人 | 魏某某 | ||
拍卖鉴定基准日 | 2024年11月07日 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性质 | 出让 | ||
土地用途 | 城镇住宅用地 | ||
是否腾空 | 是 | ||
租赁情况 | 无 | ||
过户情况 |
| ||
钥 匙 |
| ||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |
抵押 | 已抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | ||
标的物介绍 | 实物状况 | ①土地状况: 拍卖对象所在宗地四至为东面空地、南临千岛湖林海农庄,西临珍珠北路,北面环湖北路;拍卖对象土地使用权面积为13.1m2,权利类型为国有建设用地使用权。所在宗地形状较为规则,土壤环境未受污染,地基稳定、无不良水文地质现象,能满足建筑物对承载力的要求。至实地查勘日,所在区域及红线内市政基础设施条件达到六通一平(电力、上水、下水、通讯、道路、场地平整)。 ②房屋状况: 坐落:浙江省淳安县千岛湖镇星雨华府10幢1单元301室 规模:建筑面积为116.10平方米,土地使用权面积为13.1平方米 建成年份:2021年; 用途:规划用途为住宅 ; 楼层情况:根据拍卖人员实地查勘,拍卖对象总楼层13层(含地下1层)所在层次为3层。 外墙及门窗:拍卖对象所在楼宇外立面为外墙漆。 朝向:东南朝向。 建筑结构:混合结构。 空间布局:层高约2.7米,室内格局三室二厅一厨二卫,二室朝南、一室朝北,客厅朝东,主卧带卫生间朝东,客卫朝北,室内采光条件完好。 室内装修情况:毛坯房。拍卖对象建筑物基础稳固,维护和完损程度为完好。 | |
周边配套 | 交通情况: 拍卖对象所在区域分布有环湖北路区域内出行便捷,道路通达度较高;附近分布有淳安县第一人民医院公交站;淳安K009、淳安K010路等公交线路,公共交通便捷。 周围环境 拍卖对象位于杭州市淳安县,距离周边1公里范围内分布有淳安县第八小学、浙江省淳安县第一人民医院,千岛湖银泰城等,区域基础设施配套齐全,生活便利。 基础设施 至价值时点,拍卖对象所在区域市政基础设施条件达到六通一平(电力、上水、下水、通讯、道路、场地平整)。 | ||
其他介绍 |
| ||
标的物评估总价 | 102万元 | ||
税费及其他情况 | 费用总价 | 过户税费请自行向过户窗口咨询。国家税务总局淳安县税务局窗口:0571-64819824 | |
其他费用情况(税费按照税法规定由各自承担) | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
增值税: | |||
个人所得税: | |||
3、物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担 |