起拍价:¥1,040,000元
市场评估价:¥1,645,700元
折扣率:6.3折
竞拍阶段:
保证金:¥200,000元
加价幅度:¥5,000元
开拍时间:2025-01-09 02:00:00
截止时间:2025-03-10 02:00:00
竞价周期:60天
延时周期:5分钟
小区名称:
所在区域:浙江省 杭州市 淳安县
房源编号:T42224
审核时间:2024-12-25 10:00:00
住宅/商业类标的调查情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 淳安县千岛湖镇金基观岛庭院14幢1单元501室住宅房地产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权证情况 | ◆房屋坐落:淳安县千岛湖镇金基观岛庭院14幢1单元501室 ◆共有情况:单独所有 ◆权证号:浙(2023)淳安县不动产权第0007099号 ◆用途:城镇住宅用地/住宅 ◆权利类型:国有建设用地使用权/房屋所有权 ◆权利性质:出让/存量房产 ◆房屋建筑面积:140.32平方米 ◆土地使用权面积:20.57平方米 ◆登记日期:2023年04月13日 ◆土地使用权使用期限至2075年08月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利来源 | 司法裁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所有人 | 徐某某 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍卖鉴定基准日 | 2024年09月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地性质 | 出让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地用途 | 住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否腾空 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过户情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钥 匙 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权利限制情况 | 查封 | 已查封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押 | 已抵押 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》;3、《拍卖成交确认书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物介绍 | 实物状况 | 建筑物实物状况 不动产坐落:杭州市淳安县千岛湖镇金基观岛庭苑14幢1单元501室; 建筑面积:房屋建筑面积140.32平方米,套内面积117.79平方米,分摊面积22.53平方米; 用途:设计用途为住宅,实际用途为住宅; 建筑结构:钢筋混凝土; 建成年份:2015年; 楼层:房屋总楼层为9层,其中地上总层数为8层,地下总层数1层,拍卖对象为地上第5层; 层高:约2.65米(地砖/地板至吊顶); 建筑功能:拍卖对象日照、通风、采光、防水、保温、隔热等功能较好; 建筑外观:拍卖对象所在建筑物为现代风格,外观较好,拍卖对象所在建筑物外立面保养维护状况较好; 朝向:朝南; 空间布局:内部户型结构为三室二厅一厨二卫,空间布局较好; 装饰装修:拍卖对象客厅及餐厅地面为地砖,墙面乳胶漆,吊顶为石膏板吊顶;卧室地面为地板,墙面乳胶漆,吊顶为石膏线;厨房及卫生间地面为地砖,墙面为墙砖,有吊顶。 设施设备:至价值时点,拍卖对象设施设备基本完好; 维护状况:至价值时点,拍卖对象整体维护状况较好(详见附件照片); 完损状况:建筑物地基无不均匀沉降,房屋承重结构构件和围护墙完好,楼面和地面平整,属于完好房; 土地实物状况 不动产坐落:杭州市淳安县千岛湖镇金基观岛庭苑14幢1单元501室; 四至:拍卖对象所在小区宗地四至为北至睦州大道,南至秀湖路,东至六合浅山,西至秀湖路; 用途:城镇住宅用地; 土地剩余使用期限:50.87年; 形状:拍卖对象所属宗地形状呈不规则形状; 地形地势:与相邻土地、道路基本持平,地形地势平坦; 地质、土壤:土壤没有受过污染,无不良地质现象,自然排水状况良好; 开发程度:具备了外围“三方机构公司”(即通水、排水、通电、通路、通讯)、内部“三方机构公司”(即通水、通电、通路、通讯、排水及场地平整)的条件。 室内家具家电状况
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周边配套 | 拍卖对象位于杭州市淳安县千岛湖镇金基观岛庭苑14幢1单元501室,位于千岛湖镇,位置及景观较好;区域内有睦州大道、进贤大道等,路网较好,通达度较好;区域内有坪山汽车客运站,有多班车次可达周边乡镇及市区,公共交通便捷度一般;区域内以住宅及配套公共设施为主,现状整体繁华度一般;目前该区域内住宅小区有六合浅山、悦湖湾花园、御景雅苑等,居住氛围较好;区域内淳安县千岛湖实验学校、淳安县千岛湖中等职业学校等,银行有浙江农信淳安农商银行等,医院有淳安县第一人民医院,周边商场有千岛湖银泰城,区域公共配套设施完善度整体一般;区域内基础设施条件已达到市政“三方机构公司”,基础设施一般,且保证率较高;区域绿化较好,水系较多,整体环境较好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他介绍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的物评估总价 | 164.57万元(家具家电价值0.54万元,房产价值164.03万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税费及其他情况 | 费用总价 | 过户税费请自行向过户窗口咨询。国家税务总局淳安县税务局窗口:0571-64819824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用情况(税费按照税法规定由各自承担) | 1、买方税费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权属登记费及取证费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、卖方税费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易费: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人所得税: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、物业费、取暖费、水电煤费、其他费用均由买受人承担 |